Scientific Names
Other formats
This information is also available in the following formats:
- Scientific Names
PDF [208kb]
Scientific names of animals cited in the field guide
Finfish | Crustaceans | Molluscs | Other Species
Finfish
| Acanthopagrus australis | yellowfin bream |
| Acanthopagrus schlegeli | black sea bream |
| Acipenser baeri | Siberian sturgeon |
| Acipenser brevirostum | shortnose sturgeon |
| Acipenser fluvescens | lake sturgeon |
| Acipenser gueldenstaedtii | Russian sturgeon |
| Acipenser oxyrhynchus | Atlantic sturgeon |
| Acipenser transmontanus | white sturgeon |
| Ambassis agassizii | chanda perch |
| Amniataba percoides | striped grunter |
| Anabas testudineus | climbing perch |
| Anarhichas minor | spotted wolffish |
| Anguilla anguilla | European eel |
| Anguilla australis | shortfin eel |
| Anguilla spp. | eels |
| Anoplopoma fimbria | sablefish |
| Argentina sphyraena | lesser argentine |
| Aristichthys nobilis | bighead carp |
| Arius leptaspis | triangular shield catfish |
| Atherinidae | hardyheads |
| Atractoscion nobilis | white seabass |
| Aulorhynchus flavidus | tubesnout stickleback |
| Bagridae | bagrid catfishes |
| Barbus graellsi | Spanish barbel |
| Bidyanus bidyanus | silver perch |
| Bothidae | left-eye flounders |
| Brevoortia tyrannus | Atlantic menhadden |
| Carangidae | trevallys |
| Carassius auratus | goldfish |
| Carassius carassius | crucian carp |
| Carcinus maenas | shore crab |
| Catostomas commersoni | white sucker |
| Channa striatus | striped snakehead |
| Chondrostoma toxostoma | southwest European nase |
| Cichlidae | cichlids |
| Cinetodus froggatti | Froggatt's catfish |
| Cirrhinus mrigala | mrigal |
| Clarias batrachus | walking catfish |
| Clarius spp. | torpedo-shaped catfishes |
| Clupea harengus | Atlantic herring |
| Clupea pallasii | Pacific herring |
| Clupeidae | herrings/sardines |
| Cnidoglanis macrocephalus | estuary catfish or cobbler |
| Cobitidae | loaches |
| Coregonidae | whitefish |
| Coregonus artedii | cisco |
| Coregonus muksun | whitefish |
| Coregonus peled | whitefish |
| Cotostomidae | suckers |
| Cottos gobio | bullhead |
| Cromileptes altivelis | barramundi cod |
| Ctenopharyngodon idellus | grass carp |
| Cymatogaster aggregata | shiner perch |
| Cyprinidae | cyprinids |
| Cyprinus carpio | common carp, koi carp |
| Damalichthys vacca | pile perch |
| Danio devario | sind danio |
| Danio rerio | danio zebrafish |
| Dicentrarchus labrax | European seabass |
| Eigenmannia virescens | glass knife fish |
| Epinephelus akaara | red-spotted grouper |
| Epinephelus coioides | orange-spotted grouper |
| Epinephelus fuscoguttatus | brown-marbled grouper |
| Epinephelus malabaricus | Malabar grouper |
| Epinephelus moara | long-tooth grouper |
| Epinephelus septemfasciatus | seven-band grouper |
| Epinephelus sexfasciatus | six-bar grouper |
| Epinephelus spp. | grouper and estuary cod |
| Epinephelus tauvina | estuarine rock cod |
| Esocidae | pikes |
| Esox lucius | pike |
| Evynnis japonica | crimson sea bream |
| Exocoetus volitans | tropical two-winged flying fish |
| Gadus macrocephalus | Pacific cod |
| Gadus morhua | Atlantic cod |
| Gaidropsarus spp. | rockling |
| Galaxias olidus | mountain galaxias |
| Galaxiidae | minnows |
| Gambusia affinis | mosquito fish |
| Gerres ovatus | silver biddy |
| Girella punctata | girella, rudderfish |
| Glossamia aprion | mouth almighty |
| Glossogobius giurus | flathead goby |
| Hexagrammos otakii | greenling |
| Hippoglossus hippoglossus | Atlantic halibut |
| Hippoglossus stenolepis | halibut |
| Hucho hucho | Danube salmon |
| Hypophthalmichthys molitrix | silver carp |
| Ictalurus catus | white catfish |
| Ictalurus furcatus | blue catfish |
| Ictalurus natalis | yellow bullhead |
| Ictalurus nebulosus | brown bullhead |
| Ictalurus punctatus | channel catfish |
| Kurtus gulliveri | nurseryfish |
| Labeo spp. | rhinofishes |
| Labridae | wrasses |
| Lampetra fluviatalis | river lamprey |
| Lateolabrax japonicus | Japanese sea bass |
| Lateolabrax spp. | sea bass |
| Lates calcarifer | barramundi |
| Latris lineata | striped trumpeter |
| Lepomis gibbosus | pumpkinseed |
| Leuciscus idus | ide |
| Limanda limanda | dab |
| Lota lota | burbot |
| Lutjanus erythropterus | red snapper |
| Maccullochella peelii peelii | Murray cod |
| Macquaria ambigua | golden perch |
| Macquaria australasica | Macquarie perch |
| Macquaria novemaculeata | Australian bass |
| Melanogrammus aeglefinus | haddock |
| Merlangius merlangus | whiting |
| Merluccius productus | north Pacific hake |
| Micromesistius poutassou | blue whiting |
| Micropterus salmonoides | largemouth bass |
| Misgurnus anguillicaudatus | loach |
| Moronidae spp. | white seabass |
| Mugil cephalus | grey mullet |
| Mugilidae | mullets |
| Nematalosa erebi | bony bream/herring |
| Notemigonus atherinoides | emerald shiner |
| Oncorhynchus gorbuscha | pink salmon |
| Oncorhynchus keta | chum salmon |
| Oncorhynchus kisutch | coho salmon |
| Oncorhynchus masou | sakura masou salmon |
| Oncorhynchus mykiss | rainbow trout |
| Oncorhynchus nerka | kokanee sockeye salmon |
| Oncorhynchus rhodurus | amago salmon |
| Oncorhynchus spp. | Pacific salmon |
| Oncorhynchus tshawytscha | chinook salmon |
| Oplegnathus fasciatus | Japanese parrotfish |
| Oplegnathus punctatus | spotted knifejaw |
| Oxyeleotris lineolatus | sleepy cod |
| Oxyeleotris sp. | giant gudgeon |
| Pagrus auratus syn. Pagrus major | snapper/red sea bream |
| Pangasius hypophthalmus | sutchi catfish |
| Paralichthyidae | flounders |
| Paralichthys dentatus | summer flounder |
| Paralichthys lethostigma | southern flounder |
| Paralichthys olivaceus | Japanese flounder, Hirame strain |
| Parambassis gulliveri | giant glassfish |
| Parapristipoma trilineatum | chicken grunt |
| Perca fluviatilis | redfin perch |
| Percidae | perches |
| Phoxinus phoxinus | minnow |
| Pimephales promelas | fathead minnow |
| Platichthys flesus | European flounder |
| Platycephalus fuscus | dusky flathead |
| Platycephalus indicus | bartail flathead |
| Plecoglossus altivelis | ayu |
| Pleuronectes platessa | plaice |
| Pleuronectes vetulus | English sole |
| Poecilia reticulata | guppy |
| Pollachius virens | coalfish |
| Polygonella myriophylla | Pacific sandlace |
| Psetta maxima | turbot |
| Pseudocaranx dentex | silver trevally |
| Pseudopleuronectes americanus | winter flounder |
| Puntius conchonus | rosy barb |
| Puntius sophore | pool barb |
| Rachycentron canadum | cobia |
| Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut |
| Rhinonemus cimbrius | four-beared rockling |
| Rhombosolea tapirina | greenback flounder |
| Rutilus rutilus | roach |
| Salmo aguabonita | golden trout |
| Salmo clarkii | cutthroat trout |
| Salmo salar | Atlantic salmon |
| Salmo trutta | brown trout |
| Salvelinus alpinus | Arctic char |
| Salvelinus fontinalis | brook trout |
| Salvelinus namaycush | lake trout |
| Sardinops sagax | pilchard |
| Scaphirhynchus albus | pallid sturgeon |
| Scaphirhynchus platoryhnchus | shovelnose sturgeon |
| Scatophagus argus | scat |
| Sciaenidae | drums/croakers |
| Sciaenops ocellatus | red drum |
| Scophthalmus maximus | turbot |
| Scortum barcoo | Barcoo grunter |
| Seriola dumerili | greater amberjack |
| Seriola hippos | samson fish |
| Seriola lalandi | yellowtail amberjack |
| Seriola quinqueradiata | Japanese amberjack |
| Sillago ciliata | whiting |
| Solea solea | common sole |
| Soleidae | soles |
| Sparus aurata | gilt-head seabream |
| Sprattus sprattus | sprat |
| Strongylura krefftii | long tom |
| Symphysodon discus | discus fish |
| Takifugu rubripes | tiger puffer |
| Theragra chalcogramma | walleye pollock |
| Thunnus thynnus | northern bluefin tuna |
| Thymallus thymallus | grayling |
| Tinca tinca | tench |
| Toxotidae | archerfishes |
| Trachinotus blochii | snubnose dart |
| Trachinotus falcatus | yellow-wax pompano |
| Trachurus japonicus | Japanese horsemackerel |
| Trichogaster pectoralis | snakeskin gourami |
| Trisopterus esmarki | Norway pout |
| Trisopterus minutus | poor cod |
| Umbrina cirrosa | shi drum |
| Verasper moseri | barfin flounder |
Molluscs
| Anadara trapezia | Sydney cockle |
| Argopecten gibbus | calico scallop |
| Austrovenus stutchburyi | New Zealand cockle |
| Barbatia novae-zelandiae | New Zealand cockle |
| Cardium edule | common cockle |
| Crassostrea angulata | Portuguese oyster |
| Crassostrea ariakensis | Suminoe oyster |
| Crassostrea virginica | American oyster |
| Crassostrea gigas | Pacific oyster |
| Haliotis corrugata | pink abalone |
| Haliotis cracherodii | black abalone |
| Haliotis cyclobates | whirling abalone |
| Haliotis diversicolor | small abalone |
| Haliotis fulgens | green abalone |
| Haliotis laevigata | greenlip abalone |
| Haliotis rubra | blacklip abalone |
| Haliotis rufescens | red abalone |
| Haliotis scalaris | staircase abalone |
| Haliotis sorenseni | white abalone |
| Katelysia rhytiphora | sand cockle |
| Macomona liliana | New Zealand cockle |
| Mya arenaria | sand gaper mussel |
| Mytilus edulis | mussel |
| Mytilus galloprovincialis | mussel |
| Ostrea angasi | southern mud oyster |
| Ostrea chilensis | New Zealand dredge oyster |
| Ostrea conchaphila | Olympia oyster |
| Ostrea denselammellosa | Asiatic oyster |
| Ostrea edulis | European flat oyster |
| Ostrea puelchana | Argentinian flat oyster |
| Patinopecten yessoensis | Japanese scallop |
| Pecten maximus | common scallop |
| Pinctada fucata martensi | Japanese pearl oyster, Akoya oyster |
| Pinctada maxima | silverlip pearl oyster |
| Pinctada sugillata | pearl oyster |
| Ruditapes decussatus | groove-shelled clam |
| Ruditapes pullastra | groove-shelled clam |
| Ruditapes semidecussatus | groove-shelled clam |
| Saccostrea cuccullatta | rock oyster |
| Saccostrea echinata | blacklip oyster |
| Saccostrea glomerata | Sydney rock oyster |
| Tridacna crocea | crocus clam |
| Tridacna gigas | giant clam |
| Tridacna maxima | elongated or rugose giant clam |
| Venerupis aurea | European aurora venus clam |
| Venerupis philippinarum | Asian littleneck clam |
| Venerupis pullastra | European aurora venus clam |
Crustaceans
| Ascetes sp. | paste prawn |
| Astacopsis gouldi | giant Tasmanian crayfish |
| Astacus astacus | noble crayfish |
| Astacus leptodactylus | Turkish crayfish |
| Austropotamobius pallipes | white-clawed crayfish |
| Austropotamobius torrentium | stone crayfish |
| Cambaroides japonicus | Japanese crayfish |
| Charybdis feriatus | mud crab |
| Cherax quadricarinatus | red claw freshwater crayfish |
| Cherax spp. | freshwater crayfish |
| Eriocher sinensis | Chinese mitten crab |
| Euastacus kershawi | Gippsland spiny crayfish |
| Euphasia superba | Antarctic krill |
| Macrobrachium rosenbergii | giant freshwater prawn |
| Macrobrachium sintangene | Sunda river prawn |
| Metapenaeus bennettae | greentail prawn |
| Metapenaeus ensis | red endeavour prawn |
| Metapenaeus spp. | sand prawn |
| Palaemon serrifer | barred estuarine shrimp |
| Palaemon styliferus | mysid shrimp |
| Pasifastacus leniusculus | signal crayfish |
| Penaeus aztecus | northern brown shrimp |
| Penaeus brasiliensis | redspotted shrimp |
| Penaeus californiensis | yellow-leg shrimp |
| Penaeus chinensis | Chinese white shrimp |
| Penaeus duorarum | northern pink shrimp |
| Penaeus esculentus | brown tiger prawn |
| Penaeus indicus | Indian banana prawn |
| Penaeus japonicus | Kuruma prawn |
| Penaeus kerathurus | caramote prawn |
| Penaeus marginatus | aloha prawn |
| Penaeus merguiensis | Gulf banana prawn |
| Penaeus monodon | giant black tiger prawn |
| Penaeus occidentalis | western white shrimp |
| Penaeus paulensis | San Paulo shrimp |
| Penaeus pencillatus | redtail prawn |
| Penaeus plebejus | eastern king prawn |
| Penaeus schmitti | southern white shrimp |
| Penaeus semisulcatus | green tiger prawn |
| Penaeus setiferus | northern white shrimp |
| Penaeus stylirostris | Pacific blue shrimp |
| Penaeus subtilis | southern brown shrimp |
| Penaeus vannamei | Pacific white shrimp |
| Portunus pelagicus | blue swimmer crab |
| Portunus sanguinolentus | three spot crab |
| Procambarus clarkii | Louisiana swamp crayfish |
| Protrachypene precipua | Pomada prawn |
| Scylla serrata | mud crab |
| Trachypenaeus similis | roughback shrimp |
Other species
| Ardea cinerea | grey heron |
| Argulus foliaceus | fish louse |
| Callibaetis sp. | mayfly |
| Lepeophtheirus salmonis | salmon louse |
| Petromyzontidae | lampreys |
| Piscicola spp. | leeches |
| Salminicola spp. | gill lice |
Last reviewed:
06 Oct 2009
06 Oct 2009
